| 
				量程 代码  | 
			*小量程 | *大量程 | 额定压力(*大值) | 
| B | 1kPa | 6kPa | 远传法兰的额定压力 | 
| C | 4kPa | 40kPa | |
| D | 25kPa | 250kPa | |
| E | 200kPa | 2MPa | 
| 液位法兰 | 标称直径 | *小量程 | |
| 单边远传 | 双边远传 | ||
| 扁平式 | DN 50/2” | 10kPa | 10kPa | 
| DN 80/3” | 6kPa | 1kPa | |
| DN 4” | 6kPa | 1kPa | |
| 插入式 | DN 50/2” | 16kPa | 16kPa | 
| DN 80/2” | 6kPa | 1kPa | |
| DN 4” | 6kPa | 1kPa | |
| 填充液 | 硅油(S) | 高温硅油(H) | 超高温硅油(U) | 植物油(V) | 
| 密度25℃ | 960kg/m3 | 980kg/m3 | 1020kg/m3 | 937kg/m3 | 
| 工作温度范围 | -30~200℃ | -10~350℃ | -10~400℃ | 0~250℃ | 
| 温度 | 工作静压范围(kPa绝压) | |||
| 20℃ | >10 | >10 | >10 | >25 | 
| 100℃ | >25 | >25 | >25 | >50 | 
| 150℃ | >50 | >50 | >50 | >75 | 
| 200℃ | >75 | >75 | >75 | >100 | 
| 250℃ | >100 | >100 | >100 | |
| 350℃ | >100 | >100 | ||
| 400℃ | >100 | |||
| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 | 
| 1 | 辐射干扰(外壳) | GB/T 9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 | 
| 2 | 
				传导干扰 (直流电源端口)  | 
			GB/T 9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 | 
| 3 | 静电放电(ESD)抗扰度 | GB/T 17626.2-2006 | 
				4kV(触点) 8kV(空气)  | 
			B | 
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A | 
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A | 
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B | 
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5-2008 | 
				1kV(线线之间) 2kV(线地之间)(1.2us/50us)  | 
			B | 
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A | 


| 标称直径 | 额定压力 | ΦD | ΦK | Φd1 | Φd2 | Φd3 | t | b | 要求螺栓 | |
| 插入式 | 扁平式 | 数量 | 螺纹 | |||||||
| DN 50 | PN1.6/4MPa | 165 | 125 | 48.3 | 57 | 102 | 3+0.5 | 20 | 4 | M16 | 
| (密封面DIN 2526E型) | PN 6.4MPa | 18 | 135 | 48.3 | 57 | 102 | 3+0.5 | 26 | 4 | M20 | 
| (法兰 DIN 2501) | PN 10MPa | 195 | 145 | 48.3 | 57 | 102 | 3+0.5 | 28 | 4 | M20 | 
| DN 80 | PN1.6/4MPa | 200 | 160 | 76 | 75 | 138 | 3+0.5 | 24 | 8 | M16 | 
| (密封面DIN 2526E型) | PN 6.4MPa | 215 | 170 | 76 | 75 | 138 | 3+0.5 | 28 | 8 | M20 | 
| (法兰 DIN 2501) | PN 10MPa | 230 | 180 | 76 | 75 | 138 | 3+0.5 | 32 | 8 | M24 | 
| 
				DN 2" (ANSI B 16.5 RF 型)  | 
			150psi | 152.4 | 120.6 | 48.3 | 57 | 92.1 | 3+0.5 | 17.4 | 4 | M18 | 
| 300psi | 165.1 | 127.0 | 48.3 | 57 | 92.1 | 3+0.5 | 20.6 | 8 | M18 | |
| 600psi | 165.1 | 127.0 | 48.3 | 57 | 92.1 | 6.35 | 31.75 | 8 | M18 | |
| 
				DN 3" (ANSI B 16.5 RF 型)  | 
			150psi | 190.5 | 152.4 | 76 | 75 | 127 | 3+0.5 | 22.2 | 4 | M16 | 
| 300psi | 209.5 | 168.3 | 76 | 75 | 127 | 3+0.5 | 27.0 | 8 | M20 | |
| 600psi | 209.5 | 168.3 | 76 | 75 | 127 | 6.35 | 38.05 | 8 | M20 | |
| DN 4“ | 150psi | 229 | 191 | 89 | 89 | 157 | 3+0.5 | 30 | 8 | M18 | 
| (ANSI B 16.5 RF 型) | 300psi | 255 | 200 | 89 | 89 | 157 | 3+0.5 | 32 | 8 | M18 | 




| 差压远传变送器本体选型 TX3351-DR | |||||||||||||||||||||
| 10 | 精度 输出 | ||||||||||||||||||||
| B | 基本误差±0.075% | ||||||||||||||||||||
| C | 基本误差±0.1% | ||||||||||||||||||||
| 20 | 量程 | ||||||||||||||||||||
| B | 0-2kPa~6kPa(0-200~600 mmH2O)/(0-20~60mbar) | ||||||||||||||||||||
| C | 0-4kPa~40kPa(0-400~4000 mmH2O)/(0-40~400mbar) | ||||||||||||||||||||
| D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar) | ||||||||||||||||||||
| F | 0-30kPa~3MPa(0-3~300 mH2O)/(0-0.3~30bar) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 静压芯片 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 40MPa | ||||||||||||||||||||
| 40 | 传感器膜片材质 填充液 | ||||||||||||||||||||
| A | 不锈钢 316L | 硅油 | |||||||||||||||||||
| 50 | 额定工作压力 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 16MPa | ||||||||||||||||||||
| 60 | 负腔过程连接 | ||||||||||||||||||||
| RN | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 无泄放阀 | ||||||||||||||||||||
| RB | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰后部端面 | ||||||||||||||||||||
| RU | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面上部 | ||||||||||||||||||||
| RD | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面下部 | ||||||||||||||||||||
| RR | 7/16英寸UNF螺纹孔 双法兰远传 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 负腔接液密封材质 | ||||||||||||||||||||
| N | 丁腈橡胶(NBR) | ||||||||||||||||||||
| 80 | 特殊功能 | ||||||||||||||||||||
| N | 无 | ||||||||||||||||||||
| F | 平方根输出 | ||||||||||||||||||||
| P | 防雷击功能 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 安装支架 | ||||||||||||||||||||
| N | 无 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 过程连接附件 | ||||||||||||||||||||
| N | 无 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 液晶显示 | ||||||||||||||||||||
| N | 无 | ||||||||||||||||||||
| 2 | LED背光液晶显示(-20℃) | ||||||||||||||||||||
| 3 | OLED显示(-40℃) | ||||||||||||||||||||
| 120 | 防爆选项 | ||||||||||||||||||||
| N | 基本型 | ||||||||||||||||||||
| A | 本安型,NEPSI | ||||||||||||||||||||
| D | 隔爆型,NEPSI (不含隔爆电缆接头) | ||||||||||||||||||||
| 130 | 位号标牌 | ||||||||||||||||||||
| N | 无 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 位号标于铭牌内 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 悬挂式不锈钢标牌 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 使用说明 | ||||||||||||||||||||
| C | 中文 | ||||||||||||||||||||
| E | 英文 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 附加选项 | ||||||||||||||||||||
| S | 不锈钢表壳 | ||||||||||||||||||||
| V | 低电压版 | ||||||||||||||||||||
| 1基本型差压远传变送器远传密封装置选型 | |||||||||||||||
| 10 | 基本型差压远传密封装置 | ||||||||||||||
| 
				RH- RL-  | 
			
				带毛细管 ⊕侧 带毛细管 Θ侧  | 
			||||||||||||||
| 20 | 过程连接 标称直径 密封面形式 膜片/密封面材质 | ||||||||||||||
| A | DN50 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| B | DN50 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 哈氏合金C | ||||||||||||||
| C | DN50 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| H | DN80 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| I | DN80 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 哈氏合金C | ||||||||||||||
| G | DN80 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| R | DN100 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| S | DN100 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 哈氏合金C | ||||||||||||||
| T | DN100 DIN 2501/HG20592 E型 DN2526 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| D | DN2″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| E | DN2″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 哈氏合金C | ||||||||||||||
| F | DN2″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| K | DN3″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| L | DN3″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 哈氏合金C | ||||||||||||||
| M | DN3″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| N | DN4″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 不锈钢 316L | ||||||||||||||
| O | DN4″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 哈氏合金C | ||||||||||||||
| P | DN4″ANSI B 16.5/HG20592 RF型 ANSI B 16.5 钽(温度≤200℃) | ||||||||||||||
| 30 | 额定压力 压力等级 法兰压力标准 | ||||||||||||||
| 1 | PN 1MPa/4MPa DIN 2501/HG20592 | ||||||||||||||
| 2 | PN 6.4MPa DIN 2501/HG20592 | ||||||||||||||
| 3 | PN 10MPa DIN 2501/HG20592 | ||||||||||||||
| 4 | PN 1MPa/1.6MPa(DN100选) DIN 2501/HG20592 | ||||||||||||||
| 5 | PN 2.5MPa/4MPa(DN100选) DIN 2501/HG20592 | ||||||||||||||
| 6 | 150psi ANSI B 16.5/HG20592 | ||||||||||||||
| 7 | 300psi ANSI B 16.5/HG20592 | ||||||||||||||
| 8 | 600psi ANSI B 16.5(不包括 DN4″ANSI B 16.5) | ||||||||||||||
| 40 | 连接形式 | ||||||||||||||
| F | 扁平式 | ||||||||||||||
| H | 插入式,不锈钢 316L 插入长度50mm | ||||||||||||||
| I | 插入式,不锈钢 316L 插入长度100mm | ||||||||||||||
| G | 插入式,不锈钢 316L 插入长度150mm | ||||||||||||||
| L | 插入式,哈氏合金C 插入长度50mm | ||||||||||||||
| M | 插入式,哈氏合金C 插入长度100mm | ||||||||||||||
| N | 插入式,哈氏合金C 插入长度150mm | ||||||||||||||
| 50 | 填充液 | ||||||||||||||
| S | 硅油 -30~200℃ | ||||||||||||||
| H | 高温硅油 -10~350℃ | ||||||||||||||
| U | 超高温硅油 -10~400℃ | ||||||||||||||
| L | 超低温填充液 -100~100℃ | ||||||||||||||
| V | 植物油 0~250℃ | ||||||||||||||
| F | 氟油 -30~260℃ | ||||||||||||||
| 60 | 毛细管长度 | ||||||||||||||
| 
				1 2 3 4 5 6 8 10 S  | 
			
				1m 2 3 4 5 6 8 10 特殊长度  | 
		||||||||||||||
| 70 | 毛细管部件特性 | ||||||||||||||
| 
				N P  | 
			
				无 带PVC保护层毛细管  | 
		||||||||||||||
| 80 | 接液法兰膜盒面形式 | ||||||||||||||
| 
				N 1 2 3 4 5 6  | 
			
				无 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(温度≤180℃) 316L上涂PFA(过氟烷基化物) (温度≤260℃) 膜片贴PTFE膜(聚四氟乙烯膜)[2] (温度≤200℃) (不适用于插入式) 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(温度≤180℃)(仅适用于插入式) 316L上涂PFA(过氟烷基化物) (温度≤260℃)(仅适用于插入式) 防真空处理  | 
		||||||||||||||
| 2螺纹安装式差压远传密封装置选型[6] | ||||||||||||||
| 10 | 螺纹安装式差压远传密封装置 | |||||||||||||
| TH- | 带毛细管 ⊕侧 | |||||||||||||
| TL- | 带毛细管 Θ侧 | |||||||||||||
| 20 | 膜片/密封面材质 | |||||||||||||
| U | 不锈钢 316L | |||||||||||||
| V | 哈氏合金C | |||||||||||||
| W | 钽 | |||||||||||||
| 30 | 冲洗备用孔 | |||||||||||||
| 1 | 无 | |||||||||||||
| 0 | 有 | |||||||||||||
| 40 | 填充液 | |||||||||||||
| S | 硅油 -30~200℃ | |||||||||||||
| H | 高温硅油 -10~350℃ | |||||||||||||
| V | 植物油 0~250℃ | |||||||||||||
| F | 氟油 -30~260℃ | |||||||||||||
| 50 | 毛细管长度 | |||||||||||||
| 1 | 1m | |||||||||||||
| 2 | 2m | |||||||||||||
| 3 | 3m | |||||||||||||
| 4 | 4m | |||||||||||||
| 5 | 5m | |||||||||||||
| 6 | 6m | |||||||||||||
| 7 | 7m | |||||||||||||
| 8 | 8m | |||||||||||||
| 9 | 9m | |||||||||||||
| 10 | 10m | |||||||||||||
| 11 | 11m | |||||||||||||
| 12 | 12m | |||||||||||||
| … | … | |||||||||||||
| 60 | 毛细管部件特性 | |||||||||||||
| N | 无 | |||||||||||||
| P | 带PVC保护层毛细管 | |||||||||||||
| 70 | 接液法兰膜盒面形式 | |||||||||||||
| N | 无 | |||||||||||||
| P | 防真空处理 | |||||||||||||
  Copyright 常州天利智能控制股份有限公司 版权所有  苏ICP备12002763号-10  
  全国服务电话:0519-85225861-856 ? 传真:0519-85281591  
  公司地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园