 
概述
精巧型温度变送器、采用PT100温度传感器为敏感元件,用计算机激光调阻进行温度补偿,采用一体化接线盒设计。具有专用接线端子以及数字显示,安装、校验、维修方便。本系列产品适应于石油、水利、化工、冶金、电力、科研、环保等各种企事业单位,实现对流体温度的测量并适用于各种场合环境及各种腐蚀性流体。
主要特点
多种量程选择;数字温度显示;零点、量程调试方便;反向极性保护及限流保护;抗雷击、抗冲击;隔爆/本安防爆;体积小、外形美观、性价比高;高精度、高稳定性、高可靠性;
技术性能
 
| 量程范围 | -55~500℃ | 精度等级 | 0.5% | 
| 过载能力 | 200% | 输出信号 | 4~20mA/RS485 | 
| 稳定性 | ≤0.1% /年 | 电源电压 | 18~36VDC | 
| 显示方式 | 4位LED | 显示范围 | -1999~9999 | 
| 环境温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度 | ≤80% | 
| 安装螺纹 | M20*1.5 | 接口材质 | 不锈钢 | 
选型表
 
| 温度变送器 TXT-□□□□/□□□□□□ | ||||||||
| 传感器类型 | P-T P-A | 热电阻(500℃以内) 热电偶 | ||||||
| 过程接口 | 98 A1 A4 . . | M20*1.5 ,插深45mm(含螺纹),直径φ8mm M16*1.5,插深50mm(含螺纹),直径φ10mm M20*1.5,插深30mm(不含螺纹),直径φ8mm (按客户要求选型) | ||||||
| 输出信号 | 2 5 6 8 | 模拟量4-20mA(两线制) 电压0-5V(三线制) 485输出 电压0-10V(三线制) | ||||||
| 外壳类型 | MG E | 精巧型温度变送器配霍斯曼接插件 精巧型温度变送器配航空插座 精巧型温度变送器葛兰型直接出线 | ||||||
| 现场显示 | N A Y | 无显示表头 带数码管(LED)显示表头 带液晶屏(LCD)显示表头 | ||||||
| 精度等级 | 3 | 0.5级 | ||||||
| 特殊要求(多选项) | 无 i d Y Z | 无特殊要求 本安防爆ExiaIICT6 隔爆防爆ExdIICT6(外壳类型区别于上述选型) 全英文铭牌 中性铭牌 | ||||||
| 量程 | 参见量程选型详表 | |||||||
| 选型举例:TXTP-TA42/MN3iA9 精巧型温度压力变送器,M20*1.5,插深30mm(不含螺纹),直径φ8mm,输出两线制4-20ma电流信号,赫斯曼接插件,不带表头显示,精度等级0.5级,本安防爆型,量程为-50-250℃ | ||||||||
 
| 量程选型详表 | |||||||||
| 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 
| A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | 
| A6 | 0-160℃ | A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | B1 | -40-80℃ | 
| B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | B4 | -10-200℃ | B5 | -20-200℃ | B6 | -40-120℃ | 
| B7 | -5-100℃ | B8 | -20-200℃ | B9 | -50-200℃ | ||||
| 特殊量程可定制 | |||||||||
 
  Copyright 常州天利智能控制股份有限公司 版权所有  苏ICP备12002763号-10  
  全国服务电话:0519-85225861-856 ? 传真:0519-85281591  
  公司地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园